US BECHEREL / MINIAC SOUS BECHEREL : site officiel du club de foot de BECHEREL - footeo

28 février 2017 à 17:36

Classements buteurs/passeurs USBM.

Voici les deux classements à jours de l'USBM !!! Qui pour succéder à Yohann Van Hyfte ayant remporté les deux trophées la saison dernière ???

CLASSEMENT NOM/PRENOM PREMIÈRE RÉSERVE TOTAL BUT 
1 Florian Baudu 1 10 11
2 Jonathan Brito 8 2 10
3 Alexis Fouéré 1 8 9
5 Damien Chatellier   8 8
4 Yohann Van Hyfte 8   8
6 Jeremy Boumahdi 1 4 5
7 Martial Guernier 4 1 5
8 Laurent Lemoine   5 5
9 Cedric Foulon 1 3 4
10 Damien LE MEUR 3 1 4
11 David Denoual   4 4
14 Olivier Canon 3   3
12 Dimitri Foliard 3   3
13 Florent Lechaussée 1 1 2
15 Emmanuel Manceau 2   2
16 Karim Mtalssi 1 1 2
17 Ali Soihiboudine 2   2
18 Jordan Guillou 1   1
19 Christopher Sourimant 1   1
20 Jéremy Blanchard   1 1
21 Vivien Bakoula   1 1
22 Damien Delahaye   1 1
23 Kevin Sergent   1 1
24 Vincent Lebreton    1 1
25 Quentin Leforestier    1 1
26 Guillaume Morin    1 1
CLASSEMENT NOM/PRENOM PREMIERE RESERVE TOTAL PASSE
1 Damien Chatellier   8 8
2 Yohann Van Hyfte 3 2 5
3 Alexis Fouéré 1 3 4
5 Florent Lechaussée 3   3
4 Jeremy Boumahdi 1 2 3
6 Cedric Foulon   3 3
7 Florian Baudu 1 2 3
8 Damien Le Meur 2 1 3
9 Jean Pierre Blanchard 2   2
10 Emmanuel Manceau 2   2
11 Jordan Guillou 2   2
14 Jonathan Brito 2   2
12 Kevin Sergent 1 1 2
13 Nicolas Le Guen 1   1
15 Karim Mtalssi   1 1
16 Jeremy Cocherie   1 1
17 Dimitri Foliard   1 1
18 Denoual David    1 1
19 Martial Guernier  1   1
20 Olivier Canon  1   1

Commentaires